Azi, 25.08.2023, în cadrul ședinței de lucru, s-a stabilit repartiția promoției 2022-2023, de agenți din Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor după cum urmează:
| SITUAȚIE POSTURI REPARTIȚIE ȘNPAP TG. OCNA | |||||||||
| Nr. crt. | Unitate | Posturi alocate BĂRBAȚI V2 |
Posturi alocate FEMEI V2 |
TOTAL ALOCATE V2 |
Magaziner | Gospodar | Achizitor | Total intrări | Unitate |
| 1 | Aiud | 4 | 4 | 4 | Aiud | ||||
| 2 | Arad | 10 | 4 | 14 | 14 | Arad | |||
| 3 | Bacău | 3 | 3 | 3 | Bacău | ||||
| 4 | Baia Mare | 1 | 1 | 1 | Baia Mare | ||||
| 5 | Bistriţa | 3 | 3 | 3 | Bistriţa | ||||
| 6 | Botoşani | 3 | 2 | 5 | 5 | Botoşani | |||
| 7 | Brăila | 4 | 4 | 4 | Brăila | ||||
| 8 | Bucureşti-Jilava | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | Bucureşti-Jilava | |
| 9 | Bucureşti-Rahova | 13 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 18 | Bucureşti-Rahova |
| 10 | Codlea | 6 | 6 | 6 | Codlea | ||||
| 11 | Constanţa-Poarta Albă | 15 | 2 | 17 | 2 | 19 | Constanţa-Poarta Albă | ||
| 12 | Craiova | 1 | 1 | 2 | 2 | Craiova | |||
| 13 | Craiova-Pelendava | 0 | 0 | Craiova-Pelendava | |||||
| 14 | Deva | 4 | 4 | 1 | 5 | Deva | |||
| 15 | Dr. Tr. Severin | 3 | 3 | 1 | 4 | Dr. Tr. Severin | |||
| 16 | Focşani | 4 | 4 | 1 | 5 | Focşani | |||
| 17 | Găeşti | 2 | 1 | 3 | 3 | Găeşti | |||
| 18 | Galaţi | 5 | 5 | 2 | 7 | Galaţi | |||
| 19 | Gherla | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | Gherla | |
| 20 | Giurgiu | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 24 | Giurgiu | |
| 21 | Iaşi | 0 | 0 | 1 | 1 | Iaşi | |||
| 22 | Mărgineni | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | Mărgineni | |
| 23 | Miercurea Ciuc | 5 | 5 | 1 | 6 | Miercurea Ciuc | |||
| 24 | Mioveni | 4 | 1 | 5 | 5 | Mioveni | |||
| 25 | Oradea | 4 | 1 | 5 | 5 | Oradea | |||
| 26 | Ploieşti | 5 | 1 | 6 | 6 | Ploieşti | |||
| 27 | Ploieşti-Târgşorul Nou | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 | Ploieşti-Târgşorul Nou | ||
| 28 | Satu Mare | 1 | 1 | 1 | 2 | Satu Mare | |||
| 29 | Slobozia | 9 | 1 | 10 | 10 | Slobozia | |||
| 30 | Târgu Jiu | 0 | 0 | Târgu Jiu | |||||
| 31 | Târgu Mureş | 0 | 1 | 1 | 2 | Târgu Mureş | |||
| 32 | Timişoara | 10 | 3 | 13 | 13 | Timişoara | |||
| 33 | Tulcea | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | Tulcea | ||
| 34 | Vaslui | 0 | 0 | Vaslui | |||||
| 35 | Spital Bucureşti-Jilava | 4 | 4 | 1 | 5 | Spital Bucureşti-Jilava | |||
| 36 | Spital Bucureşti-Rahova | 1 | 1 | 1 | Spital Bucureşti-Rahova | ||||
| 37 | Spital CT-Poarta Albă | 1 | 1 | 1 | 2 | Spital CT-Poarta Albă | |||
| 38 | Spital Dej | 1 | 1 | 1 | Spital Dej | ||||
| 39 | Spital Mioveni | 1 | 1 | 1 | Spital Mioveni | ||||
| 40 | Spital Târgu Ocna | 0 | 0 | Spital Târgu Ocna | |||||
| 41 | S.N.P.A.P. Târgu Ocna | 0 | 1 | 1 | 2 | S.N.P.A.P. Târgu Ocna | |||
| 42 | B.A.G.R. | 0 | 0 | B.A.G.R. | |||||
| 43 | C.D. Brăila-Tichileşti | 0 | 0 | C.D. Brăila-Tichileşti | |||||
| 44 | C.D. Craiova | 0 | 0 | C.D. Craiova | |||||
| 45 | C.E. Buziaş | 4 | 1 | 5 | 5 | C.E. Buziaş | |||
| 46 | C.E. Târgu Ocna | 0 | 0 | C.E. Târgu Ocna | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | ||||||
| 194 | 41 | 235 | 20 | 9 | 5 | 269 | |||

