Cam asa a inteles ministrul justitiei Tudorel Toader sa reactioneze la o actiune ce se doreste a fi organizata de sindicatele din politie in perioada in care, la Bucuresti, se desfasoara Consiliul JAI. Sa prezinte niste venituri, presupus a fi obtinute in 2022, ale salariatilor din penitenciare.
A inteles sa dea o replica PROASTA iesirii in presa a unor reprezentanti sindicali, dar mai ales acelor sindicate care au inteles si prezentat intr-un fel care a deranjat, modul cum a fost sustinut si propus spre aprobare bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor de catre Ministerul Justitiei, cu implicarea zero a ministrului justitiei Tudorel Toader, un buget mizerabil care asa cum spuneam intr-un articol anterior ne lasa fara salarii doua luni de zile din anul 2019.
Cum? A ales sa prezinte o fata morgana – vezi salarizarea personalului din aparare , ordine publica si siguranta nationala, care isi dovedeste maretele majorari prin ce se regaseste in salariul pe luna Ianuarie 2019, adica o medie de vreo 200 de lei. Asta in situatia in care anuntam majorarea cu 25% a salariului.
Care salariu, prezentat cu triumfalism de ministru, reprezinta o aventura ce se doreste finalizata in 2022, dar mai ales reprezinta forma bruta din care ministrul uita sa spuna ca aceea suma va fi impozitata cu aproape 50% (vezi introducerea contributiilor in sarcina salariatului), un aspect de luat in calcul daca ai bun simt si iti doresti sa informezi corect opinia publica.
Tovarasul ministru prezinta un salariu, repet, impozabil cu aproape 50% si posibil a-l avea in 2022, un salariu de agent, intre 3.610 lei (maxim) – agent de penitenciare debutant – 4.259 lei (maxim) – agent șef principal de penitenciare si unul de ofiter intre 3.950 lei (maxim) – subinspector debutant de penitenciare si 6.844 lei (maxim) – comisar șef de penitenciare.
O fi mult, o fi putin raportat la ce primesc sau au primit deja ceilalti beneficiari ai salarizarii publice si raportat la mediul in care ne desfasuram activitatea? Asta va hotari timpul. Imi cer scuze colegilor pentru o eventuala iritare creata de aceasta prezentare.
Exemplu in INVATAMANT – si nu cel universitar
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
Învăţământ superior | ||||||
1. | Director, contabil-şef | S | 7019 | 9125 | 2,81 | 3,65 |
2. | Administrator şef facultate | S | 6580 | 7546 | 2,63 | 3,02 |
3. | Secretar-şef universitate | S | 8493 | 10880 | 3,40 | 4,35 |
4. | Secretar-şef facultate | S | 6520 | 7200 | 2,61 | 2,88 |
5. | Şef serviciu | S | 6520 | 7200 | 2,61 | 2,88 |
6. | Şef birou | S | 5950 | 6650 | 2,38 | 2,66 |
Cam asta e nivelul mediu (functii de conducere) in invatamant in 2022 si nu am in vedere ,,bossi” sau rectori, decani, inspectori generali.
Mai jos salariu invatator, daca ne este permis sa facem o comparatie cu al nostru:
17 | Învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 de ani | 4372 | 1,75 |
M | 20-25 ani | 4280 | 1,71 | ||
M | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | ||
M | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | ||
M | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | ||
18 | Învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 de ani | 4280 | 1,71 |
M | 20-25 ani | 4235 | 1,69 | ||
M | 15-20 ani | 4189 | 1,68 | ||
M | 10-15 ani | 4144 | 1,66 | ||
M | 5-10 ani | 4098 | 1,64 | ||
M | 1-5 ani | 4052 | 1,62 | ||
19 | Învăţător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 de ani | 4235 | 1,69 |
M | 20-25 ani | 4189 | 1,68 | ||
M | 15-20 ani | 4144 | 1,66 | ||
M | 10-15 ani | 4098 | 1,64 | ||
M | 5-10 ani | 4052 | 1,62 | ||
M | 1-5 ani | 4007 | 1,60 |
Acum in SANATATE. Tot asa, pe mediu:
Nr. crt. | Alte funcţii de conducere | Nivelul studiilor | Salariul de bază – lei | Coeficient | ||
Anul 2022 | ||||||
Grad I | Grad II | Grad I | Grad II | |||
1 | Director general*) | S | 8961 | 9450 | 3,58 | 3,78 |
2 | Director general adjunct, director, director executiv*) | S | 8798 | 9287 | 3,52 | 3,71 |
3 | Director adjunct*) | S | 8310 | 8798 | 3,32 | 3,52 |
4 | Director adjunct financiar-contabil | S | 6517 | 7169 | 2,61 | 2,87 |
5 | Contabil-şef*) | S | 5540 | 7006 | 2,22 | 2,80 |
6 | Şef serviciu medical | S | 6110 | 7658 | 2,44 | 3,06 |
7 | Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu | S | 5132 | 6110 | 2,05 | 2,44 |
8 | Asistent medical-şef pe unitate | S, SSD, PL | 5030 | 5540 | 2,01 | 2,22 |
9 | Şef formaţie muncitori | 4475 | 5008 | 1,79 | 2,00 |
Sau o evaluare facuta vizavi de asistentii medicali(aici cu gradatie zero deci noi in meserie, asta vizavi de 3610, scoala postliceala si unul si altul), desi au salariu deja in plata, iar colegii care au optat pentru o astfel de salarizare, potrivit legii, au constatat diferente considerabile:
23 | Asistent medical, principal*2) | PL | 3900 | 1,56 |
24 | Asistent medical*2) | PL | 3850 | 1,54 |
25 | Asistent medical, debutant*2) | PL | 3750 | 1,50 |
26 | Asistent medical, principal*2) | M | 3850 | 1,54 |
27 | Asistent medical*2) | M | 3750 | 1,50 |
28 | Asistent medical, debutant*2) | M | 3610 | 1,44 |
29 | Tehnician dentar, principal*3) | M | 3850 | 1,54 |
30 | Tehnician dentar*3) | M | 3750 | 1,50 |
31 | Tehnician dentar, debutant*3) | M | 3610 | 1,44 |
32 | Soră medicală, principal*4) | M | 3750 | 1,50 |
33 | Soră medicală*4) | M | 3700 | 1,48 |
34 | Soră medicală, debutant*4) | M | 3610 | 1,44 |
Sau sa prezentam din sistemul JUSTITIE:
Judecator de judecatorie – tot respectul pentru aceasta categorie
4 | Judecător cu grad de judecătorie | Peste 20 ani | ||
15-20 ani | ||||
10-15 ani | 13. 764 | 5. 51 | ||
5-10 ani | 13. 039 | 5. 22 | ||
3-5 ani | 12. 313 | 4,93 | ||
Baza 0-3 ani | 11. 361 | 4,54 | ||
5 | Judecător stagiar | Baza 0-3 ani | 9. 433 | 3,77 |
Comparatie grefier- agent de penitenciare
5 | Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef | M | 7546 | 3,02 | |
6 | Grefier-şef serviciu, grefier-şef cabinet | M | 7019 | 2,81 | |
7 | Grefier, grefier-statistician, grefier – documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT
gradul I |
S | Peste 20 ani | 5417 | 2,17 |
S | 15-20 ani | 5315 | 2,13 | ||
S | 10-15 ani | 5212 | 2,08 | ||
S | 5-10 ani | 5110 | 2,04 | ||
S | Baza 1-5 ani | 5008 | 2,00 | ||
8 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT
gradul II |
S | Peste 20 ani | 5315 | 2,13 |
S | 15-20 ani | 5212 | 2,08 | ||
S | 10-15 ani | 5110 | 2,04 | ||
S | 5-10 ani | 5008 | 2,00 | ||
S | Baza 1-5 ani | 4905 | 1,96 | ||
9 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT
debutant |
S | Baza 0-1 ani | 3950 | 1,58 |
10 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator
treapta I |
M | Peste 20 ani | 5212 | 2,08 |
M | 15-20 ani | 5110 | 2,04 | ||
M | 10-15 ani | 5008 | 2,00 | ||
M | 5-10 ani | 4905 | 1,96 | ||
M | Baza 1-5 ani | 4819 | 1,93 | ||
11 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator
treapta II |
M | Peste 20 ani | 5110 | 2,04 |
M | 15-20 ani | 5008 | 2,00 | ||
M | 10-15 ani | 4905 | 1,96 | ||
M | 5-10 ani | 4819 | 1,93 | ||
M | Baza 1-5 ani | 4561 | 1,82 | ||
12 | Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator
debutant |
M | Baza 0-1 ani | 3750 | 1,50 |
Ar trebui sa ma raportez la veniturile domnului ministru, in suma de vreo 700.000 de mii de lei, atunci cand tu ministru al celor din penitenciare ridici piatra si improsti cu mizerie, prezentand un mizilic de salariu (de vazut daca il vom primi) raportat la veniturile tale, munca si eforturile acestor oameni care prin renuntarile lor (familie, viata personala) incearca sa-ti faca mandatul tau mai usor? Nu ma intereseaza cum i-ati obtinut, presupun ca ati avut si timp, mai ales ca obtinerea unor venituri se cam suprapune cu activitatea de ministru, care intelegem ca va epuizeaza foarte mult.
Ma intreb cum mai puteti domnule ministru sa predati la un nivel foarte inalt in conditiile astea, pentru ca noi domnule ministru nu mai putem sa obtinem bani si din alte activitati din cauza serviciului, asta si pentru ca mai facem si vreo 700.000 de ore suplimentare nerecuperate pe sistem (ce coincidenta fericita, exact cat veniturile dumneavoastra)? Banuiesc ca stresul este extrem. Dar asta explica si prezentarea eronata a salariului de ministru al justitiei. O pun pe seama stresului, nu cred ca ministrul Tudorel Toader a avut intentia sa ne minta.
Domnule ministru, indemnizatia dumneavoastra de ministru potrivit legii (intrata in vigoare pentru dumneavoastra integral in 2017, pentru noi posibil in 2022), este de la 1 ianuarie 2019 de 21.840, fiind crescută de la 19.950 de lei. Deci cu vreo 2.000 de lei mai mare decat anul trecut. In comparatie cu cei 200 de lei ai nostri, un mizilic.
Va spun asta ca sa va luati de aia de la financiar de la dumneavoastra care in anul 2017 v-au dat numai 10.000 de lei pe luna. Nu de alta dar riscati sa mintiti ,,potrivit legii”.
Inchei citandu-va pe dumneavoastra: ,,O simplă informare
privind salarizarea din ANP….. dar să nu facem comparație cu drepturile salariale și sporurile celor ce nu le au !” Sigur nu va referiti la dumneavoastra. Si nici nu sunteti cel mai in masura sa o faceti.
Cel mai tragic este ca motivarea este aceea ca intr-o perioada in care Romania detine presedintia Uniunii europene, iar dumneavoastra avand calitatea de intamplator presedinte al JAI, cineva indrazneste sa foloseasca acest eveniment pentru actiuni de strada. Mizerabil.
Ce va pot transmite este ca, daca in calitate de ministru al celor din penitenciare nu veti rezolva problema bugetului pentru salarii, veti munci dumneavoastra orele suplimentare. Deci, succes ca presedinte al JAI!
Da! Un articol ce merita apreciere! Va așteptăm alături de noi, domnu’ Schiopu!